Department of Public Safety calendar and parking restrictions.
Dates are subject to change.
| Event | Date | Details |
|---|---|---|
| First Day of Classes | August 27, 2026 | |
| Parking Restriction | September 5, 2026 | Full South Campus, 9 a.m.–4 p.m. |
| Parking Restriction | September 12, 2026 | West of Buchanan, 9 a.m.–4 p.m. |
| Parking Restriction | September 19, 2026 | Full South Campus, 9 a.m.–4 p.m. |
| Parking Restriction | October 3, 2026 | Full South Campus, TBD |
| Parking Restriction | October 10, 2026 | Full South Campus, 9 a.m.–4 p.m. |
| Fall Mid-Semester Break | October 15–16, 2026 | |
| Parking Restriction | October 17, 2026 | Full South Campus, 9 a.m.–4 p.m. |
| Building Bridges | October 30, 2026 | |
| Parking Restriction | October 31, 2026 | Full South Campus, 9 a.m.–4 p.m. |
| Potential Parking Restriction | November 6–7, 2026 | NCAA Playoffs, TBD |
| Parking Restriction | November 7, 2026 | Full South Campus, 9 a.m.–4 p.m. |
| Potential Parking Restriction | November 13–14, 2026 | NCAA Playoffs, TBD |
| Parking Restriction | November 14, 2026 | East of Buchanan, Noon–4 p.m. |
| Staff Meeting | November 21, 2026 | |
| Parking Restriction | November 21, 2026 | East of Buchanan, Noon–4 p.m. |
| Thanksgiving Break | November 25–27, 2026 | |
| Parking Restriction | December 5, 2026 | Full South Campus, Noon–4 p.m. |
| Last Day of Classes | December 11, 2026 | |
| Parking Restriction | December 12, 2026 | East of Buchanan, Noon–4 p.m. |
| Reading Days | December 12–13, 2026 | |
| Final Exams | December 14–18, 2026 | |
| Winter Break | December 18, 2026–January 18, 2027 | |
| Staff Meeting | January 9, 2027 | |
| Parking Restriction | January 23, 2027 | Full South Campus, 9 a.m.–4 p.m. |
| Parking Restriction | January 30, 2027 | Full South Campus, Noon–4 p.m. |
| Parking Restriction | February 6, 2027 | East of Buchanan, 9 a.m.–3 p.m. |
| Parking Restriction | February 7, 2027 | SC Lot, Noon–3 p.m. |
| Parking Restriction | February 13, 2027 | Full South Campus, 11 a.m.–4 p.m. |
| Parking Restriction | March 6, 2027 | East of Buchanan, 11 a.m.–4 p.m. |
| Spring Mid-Semester Break | March 15–19, 2027 | |
| Parking Restriction | March 27, 2027 | Full South Campus, 6 a.m.–4 p.m. |
| Parking Restriction | April 3, 2027 | SC Lot, 9 a.m.–3 p.m. |
| Parking Restriction | April 10, 2027 | Full South Campus, 9 a.m.–4 p.m. |
| Parking Restriction | April 24, 2027 | East of Buchanan, 9 a.m.–4 p.m. |
| Staff Meeting | May 1, 2027 | |
| Potential Parking Restriction | May 1, 2027 | NCAA Playoffs, TBD |
| Last Day of Classes | May 4, 2027 | |
| Potential Parking Restriction | May 8, 2027 | NCAA Playoffs, TBD |
| Reading Days | May 5; May 8–9, 2027 | |
| Final Exams | May 6–7; May 10–12, 2027 | |
| Commencement | May 15, 2027 | |
| Staff BBQ | May 22, 2027 |
NCAA Playoff Note: Potential parking restrictions are dependent upon Lake Forest College hosting NCAA postseason competition.